Ljusgårda alla bolag
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 33 | 21 | 10 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
TILLGÅNGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 11 | 15 | 55 |
Tillgångar (tkr) |
SKULDER, EGET tillgångar OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 58 | 74 | |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 72 | 46 | 79 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 52 | 75 | 24 |
Skulder samt eget kapital (tkr) |
Löner samt utdelningar (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 2 | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 34 | ||
Varav resultatlön mot övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 15 | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal anställda | 78 | 73 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omsättning per anställd (tkr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinstmarginal | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliditet | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassalikviditet | • Skanna QR koden med en mobiltelefon för att ladda ner appen: Historisk ledning, styrelse och andra funktionärerUnder de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Ta kreditupplysning Sök liknande företag gratisStatus, popularitet och statistikInformationen ovan r publicerad av Krafguard AB, , som har utgivningsbevis med Per-Inge Krafman som ansvarig utgivare Krafguard AB, har Integritetsskyddsmyndighetens tillstånd att tillhandahålla kreditupplys • Vem äger Ljusgårda?Ljusgårda, ett innovativt bolag inom hållbar livsmedelsproduktion, har etablerat sig som en pionjär inom inomhusodling i Sverige. Bolaget, med det formella namnet Ljusgårda AB (publ), driver en klimatcertifierad anläggning i Tibro där de odlar frukt och grönsaker i kontrollerade inomhusmiljöer året om. Ljusgårdas affärsidé lyfter fram att bidra till att göra Sverige mer självförsörjande och minska beroendet av importerade livsmedel, samtidigt som de sätter en ära i att producera utan bekämpningsmedel och med % förnybar energi. Största ägarnaLjusgårda har flera namnkunniga ägare på sin ägarlista. Bland de största investerarna finner vi Philian AB som toppar listan med cirka 18 procent av aktierna, vilket motsvarar ett värde på närmare 79 miljoner kronor. Inte långt efter hittar vi Back in Black Capital Limited med en ägarandel på cirka 14 procent och Andreas Wilhelmsson AB (cirka 12 procent) som innehar en betydande mängd aktier. Det totala kapital som Ljusgårda tagit in från investerare uppgår till cirkus miljoner kronor genom en rad kapitalanskaffningar. Bland annat genomfördes en nyemission den 4 januari där bolaget lyckades dra in cirka 88 miljoner kr |